Ferienwohnung LA MER mit Whirlpool und Meerblick
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- Meerblick
- Whiirlpool
- 2 Schlafzimmer
- eigener Garten
- WiFi
- Grill
Für 2 - 6 Personen
Wohnbereich: 100 qm + Terrasse
ruhige Lage
Parkplatz
Waschmaschine
Die Wohnung im Erdgschoß hat einen eigenen Garten 200 m2, der nur für Ihren Gebrauch ist. Das Herzstück ist der herrliche Panorama Meerblick, in dem Sie von der angenehmen Terrasse oder vom Garten genießen. Auf dem Garten steht Ihnen beheiztes Whirlpool zur Verfügung. Die Wohnung ist klimatisiert, hat WiFi Internet, die Kuche ist voll ausgestattet. Im Badezimmer steht Ihnen die Waschmaschine zur Verfügung. Überdachter schattiger Parkplatz direkt am Haus im eingezäunten Bereich. Das ist die einzige Ferienwohnung im Haus.
Anzahl der Zimmer: 3 (davon 2 Schlafräume)
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett 180cm x 200cm
1 Einzelbett 140cm x 200cm
Kleiderschrank
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten 90cm x 200cm
Kleiderschrank
Badezimmer: Dusche
WC
Waschbecken
Toilettenschrank
Waschmaschine
Küche: komplett ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine, Töpfer, Besteck,
Teller und Küchenzubehör,
Kochfeld 4x Elektro
Kühlschrank mit Gefrierteil
Geschirrspüler
Backofen
Toaster
Wasserkocher
Eßtisch mit Stühlen
Wohnraum: Sofa
Fernseher
Terrasse: Gartengarnitur Tisch mit Stühlen
Garten: Whirpool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Entfernungen:
Strand: 150 m
Supermarkt: 750 m
Bäckerei: 750 m
Restaurant: 800 m
Pizzeria: 800 m
Bankautomat: 750 m
Tankstelle: 2200 m
Ladestelle für Elekroautos: 2000 m
bis Zentrum: 2200 m Izola
bis nächstem Autobahneingang: 2200 m
Lage:
Izola ist eine Küstenstadt in Slowenien an der Adriaküste. Es ist bekannt für seine charmante Altstadt, seinen malerischen Hafen und sein maritimes Erbe. Izola bietet eine Mischung aus historischer Architektur, lebhaften Märkten und Strandpromenaden. Für alle, die eine entspannte mediterrane Atmosphäre suchen.
Der Strand in Izola bietet einen malerischen Küstenabschnitt entlang der Adria. Mit seinem klaren blauen Wasser bietet es eine einladende Kulisse zum Sonnenbaden, Schwimmen und für gemütliche Spaziergänge. Der Strand ist in den Sommermonaten oft mit bunten Sonnenschirmen und Sonnenliegen übersät, was für eine lebhafte und lebendige Atmosphäre sorgt. Besucher können verschiedene Wassersportaktivitäten sowie nahegelegene Annehmlichkeiten wie Cafés, Bars und Restaurants genießen, die frische Meeresfrüchte und lokale Köstlichkeiten servieren. Die ruhige Atmosphäre und die wunderschöne Umgebung machen den Strand von Izola zu einem wunderbaren Ort zum Entspannen und Erholen.
Freie termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preise
(pro Wohnung pro Tag, in EUR):
| 01.01. - 01.05.: | 287,- |
| 01.05. - 01.06.: | 312,- |
| 01.06. - 01.09.: | 362,- |
| 01.09. - 01.10.: | 312,- |
| 01.10. - 31.12.: | 287,- |
Aufenthalt 14 Tage oder mehr: Rabatt 10%
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung
Extra zu bezahlen:
-
Touristische Taxe (Erwachsene 2,50 EUR pro Tag, Kinder 7-18 Jahre 1,25 EUR pro Tag,
Kider bis 7 Jahre kostenlos).
Haustiere: sind nicht erlaubt.
Ankunft: ab 16.00 Uhr weiter
Abfahrt: bis 10.00 Uhr
0049 (0) 163 793 44 32

